Portal da Transparência

prefeitura municipal de nova olimpia - mato grosso

Você está em: Portal transparência
Acessibilidade Pesquisa

Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras

Informações Atualizadas até 31/07/2026.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
Obs.: Os filtros Data Inicial e Final devem estar dentro do Exercicio informado. Ex. Exercício 2015 - Data Inicial - 01/01/2015 Data Final - 30/06/2015.
Atenção: A ordem cronológica de pagamentos pode ser alterada em virtude de não cumprimento dos requisitos legais dos fornecedores!
select
select
Cód OrgãoOrgãoData PagamentoVENC.N. OPData LiquidaçãoPREV.N. LiquidaçãoN EmpenhoData EmpenhoJustificativaEmpenhoCredorR$ PagamentoFonte Destinação
               
             Total: 2.056,86 
Data pager
Quantidade de Registros:
select
 Página 1 de 1827
03SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03/08/202610/07/20262285100/202603/08/202610/07/20269812/2026 005291/202623/06/2026 2026SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 960,001|8|69|000000
06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03/08/202631/07/20262300600/202603/08/202631/07/20269866/2026 006242/202622/07/2026 2026SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAUDE. 108,001|8|69|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03/08/202631/07/20262298300/202603/08/202631/07/20269831/2026 006544/202630/07/2026 2026PEDRO DA COSTA SOBRINHO 15,011|8|69|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03/08/202631/07/20262298500/202603/08/202631/07/20269833/2026 006545/202630/07/2026 2026PEDRO DA COSTA SOBRINHO 25,021|8|69|000000
06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03/08/202631/07/20262300100/202603/08/202631/07/20269859/2026 006346/202627/07/2026 2026CORPORAÇÃO CHIARELLI LTDA360,171|8|69|000000
06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03/08/202631/07/20262300300/202603/08/202631/07/20269861/2026 006346/202627/07/2026 2026CORPORAÇÃO CHIARELLI LTDA130,101|8|69|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03/08/202631/07/20262298200/202603/08/202631/07/20269830/2026 006546/202630/07/2026 2026PEDRO DA COSTA SOBRINHO 35,031|8|69|000000
02CHEFIA DO EXECUTIVO 03/08/202622/07/20262300000/202603/08/202622/07/20269857/2026 006237/202622/07/2026 2026DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME 103,501|8|69|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03/08/202631/07/20262298400/202603/08/202631/07/20269832/2026 006547/202630/07/2026 2026PEDRO DA COSTA SOBRINHO 35,031|8|69|000000
08SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 31/07/202611/06/20262279100/202631/07/202611/06/20269770/2026 005022/202611/06/2026 2026ALEXSANDRO DE JESUS MOREIRA LTDA285,001|8|69|000000
?
Central de Ajuda Portal da Transparencia
Arraste para cima ou baixo no lado direito