Portal da Transparência

prefeitura municipal de nova olimpia - mato grosso

Você está em: Portal transparência
Acessibilidade Pesquisa

Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras

Informações Atualizadas até 04/09/2026.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
Obs.: Os filtros Data Inicial e Final devem estar dentro do Exercicio informado. Ex. Exercício 2015 - Data Inicial - 01/01/2015 Data Final - 30/06/2015.
Atenção: A ordem cronológica de pagamentos pode ser alterada em virtude de não cumprimento dos requisitos legais dos fornecedores!
select
select
Cód OrgãoOrgãoData PagamentoVENC.N. OPData LiquidaçãoPREV.N. LiquidaçãoN EmpenhoData EmpenhoJustificativaEmpenhoCredorR$ PagamentoFonte Destinação
               
             Total: 4.793,04 
Data pager
Quantidade de Registros:
select
 Página 1 de 2122
05SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02/09/202631/08/20262641500/202602/09/202631/08/202611319/2026 007114/202624/08/2026 2026OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 600,791|8|69|000000
05SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 31/08/202605/01/20262628800/202628/07/202605/01/20269646/2026 000031/202605/01/2026 2026CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 1.131,931|5|00|100100
05SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 31/08/202605/01/20262628900/202628/07/202605/01/20269649/2026 000031/202605/01/2026 2026CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 669,261|5|00|100100
06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 31/08/202631/03/20262621500/202631/08/202631/03/202611272/2026 002192/202618/03/2026 2026M.S. DIAGNOSTICA LTDA 18,631|8|69|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/08/202631/03/20262626700/202625/05/202631/03/20267562/2026 002203/202618/03/2026 2026COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA 280,981|6|60|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/08/202631/03/20262627200/202629/05/202631/03/20267563/2026 002203/202618/03/2026 2026COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA 290,771|6|60|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/08/202631/03/20262627100/202629/05/202631/03/20267565/2026 002203/202618/03/2026 2026COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA 138,341|6|60|000000
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/08/202631/03/20262628500/202616/07/202631/03/20269277/2026 002203/202618/03/2026 2026COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA 261,961|6|60|000000
05SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 31/08/202631/03/20262631300/202614/07/202631/03/20268977/2026 002109/202613/03/2026 2026M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA 1.247,001|5|00|100100
07SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31/08/202631/05/20262624200/202624/07/202631/05/20269823/2026 003981/202614/05/2026 2026COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA 153,381|6|60|000000
?
Central de Ajuda Portal da Transparencia
Arraste para cima ou baixo no lado direito