Portal da Transparência

prefeitura municipal de nova olimpia - mato grosso

Você está em: Portal transparência
Acessibilidade Pesquisa

Renuncias de Receita

Informacoes Atualizadas ate 16/07/2026.
select
select
   
Resumo geral: Registros: 425 | Contribuintes: 239 | Benefício: 7.055,37 | Valor Pago: 127.997,09
Resumo por tributo:
1 - IMP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU | Qtd: 160 | Benefício: 6.958,44 | Valor Pago: 53.946,53
284 - MULTAS E JURO DE MORA DE DIVIDA DE IPTU | Qtd: 2 | Benefício: 77,02 | Valor Pago: 33,58
15 - TAXA EXPEDIENTE | Qtd: 71 | Benefício: 15,25 | Valor Pago: 1.854,74
60 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | Qtd: 2 | Benefício: 4,66 | Valor Pago: 2,16
10997 - TAXA DE ANALISE DE PROJETOS | Qtd: 1 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 195,50
134 - ALVARA DE CONSTRUCAO | Qtd: 1 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 718,07
17 - CERTIDAO DE HABITE-SE | Qtd: 4 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 22.937,16
2 - LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | Qtd: 125 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 36.488,60
20 - TAXA DE LIMPEZA DE DIV ATIVA DE IPTU | Qtd: 2 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 411,22
218 - DIVIDA ATIVA DE IPTU | Qtd: 14 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 2.552,66
23 - REPARCELAMENTO DE DIV ATIVA IPTU | Qtd: 2 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 107,52
299 - OUTRAS TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS | Qtd: 2 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 15,85
386 - IRRF S/ outros rendimentos-Prefeitura | Qtd: 2 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 2.497,10
508 - ALVARÁ DE EVENTOS | Qtd: 22 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 4.728,00
602 - TAXA DE LIMPEZA | Qtd: 15 | Benefício: 0,00 | Valor Pago: 1.508,40
?
Central de Ajuda Portal da Transparencia
Arraste para cima ou baixo no lado direito