Portal da Transparência

prefeitura municipal de nova olimpia - mato grosso

Você está em: Portal transparência
Acessibilidade Pesquisa

Renúncias de Receitas

Informacoes Atualizadas ate 04/09/2026.
select
select
   
Resumo geral: Registros: 492 | Contribuintes: 276 | Valor do benefício: 8.368,24
Resumo por tributo:
1 - IMP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU | Qtd: 188 | Valor do benefício: 8.271,31
284 - MULTAS E JURO DE MORA DE DIVIDA DE IPTU | Qtd: 2 | Valor do benefício: 77,02
15 - TAXA EXPEDIENTE | Qtd: 84 | Valor do benefício: 15,25
60 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | Qtd: 2 | Valor do benefício: 4,66
134 - ALVARA DE CONSTRUCAO | Qtd: 2 | Valor do benefício: 0,00
17 - CERTIDAO DE HABITE-SE | Qtd: 5 | Valor do benefício: 0,00
2 - LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | Qtd: 139 | Valor do benefício: 0,00
20 - TAXA DE LIMPEZA DE DIV ATIVA DE IPTU | Qtd: 2 | Valor do benefício: 0,00
218 - DIVIDA ATIVA DE IPTU | Qtd: 18 | Valor do benefício: 0,00
23 - REPARCELAMENTO DE DIV ATIVA IPTU | Qtd: 2 | Valor do benefício: 0,00
299 - OUTRAS TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS | Qtd: 2 | Valor do benefício: 0,00
386 - IRRF S/ outros rendimentos-Prefeitura | Qtd: 2 | Valor do benefício: 0,00
508 - ALVARÁ DE EVENTOS | Qtd: 25 | Valor do benefício: 0,00
602 - TAXA DE LIMPEZA | Qtd: 19 | Valor do benefício: 0,00
?
Central de Ajuda Portal da Transparencia
Arraste para cima ou baixo no lado direito